| Kleur: | Rood, zwart, geel, grijs of op maat | Toepassing: | Gemeentelijke bouw, tuin, plein en villa |
|---|---|---|---|
| Materialen: | klei | Oppervlaktebehandeling: | Polering, coating, plating |
| Casting methode: | Zandgieten, gieten met injectie, gieten met druk | Milieueffecten: | Verontreiniging van lucht en water |
| Veiligheidsmaatregelen: | Beschermingsmiddelen, ventilatiesystemen | Productieproces: | Het uitsmelten en het gieten |
| apparatuur: | Oven, smeltkroes, schimmel | Gebruik: | Industrieel |
| Precisie: | hoog | ||
| Markeren: | blok het bedekken scherpende bakstenen,bedekkende blokbakstenen |
||
Goedkope oprit waterdoorlaatbaar baksteen vergrendelende wegdekblokken bakstenen wegdekblok Prijs
![]()
Product specificaties:
A. 100 x 200 x 55 mmT, 1,97 kg/pc, 0,02 m2/pc, 255 m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55 mmT, 3,8 kg/pc, 0,04 m2/pc, 250 m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55 mmT, 8,9 kg/pc, 0,09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0,18 m2/pc, 250 m2/20'GP
| Inspectiepunten | Standaardwaarden | Testwaarde | |
| Vergroting van de druksterkte (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
| Breuksterkte (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 60 | |
| Permeabiliteitscoëfficiënt (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
| Abrasiebestendigheid ((mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
| Slipweerstand (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 | |
![]()