Naam van het product: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | De vorm:: | Poeder |
---|---|---|---|
Gebeurtenis:: | lage dichtheid, lage warmtegeleiding, hoge sterkte | Gebruik: | Verpakkingen, ovens, ovens, enz. |
Materiaal:: | corundum-mulliet | Temperatuurbereik: | 1000°C tot 1500°C |
Markeren: | castable vuurvast materiaal,oven vuurvast materiaal |
Lichte isolatie
Beschrijving:
De lichtgewichtige kasten hebben een lage dichtheid, lage thermische geleidbaarheid, hoge sterkte, een goede zuur- en alkalisch bestandheid.Plafond en mobiele dekkingLichte korund-mulliet-kasten kunnen hoofdzakelijk worden gebruikt bij verwarmingsovens in de metallurgie.
Posten | Lichte corundoportiet | Lichte drijvende kralen keramisite castable | Lichte soda-bestendige kastbaar | Super lichte kastbaar | |||||
Bulkdichtheid g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3 uur Lineaire verandering van de normale temperatuur is niet meer dan 1,5% bij de experimentele temperatuur °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Koudvermalingsterkte Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Koudvermorzende sterkte Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Coëfficiënt thermische uitbreiding%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Maximale werktemperatuur °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Concurrentievoordeel:
1.Beste prijs, maak de producten concurrerend in uw markt
2Overvloedige ervaring.
3Strikte kwaliteitscontrole. Voldoen aan de kwaliteitseisen van klanten.
4Grote voorraden, garantie voor snelle levering.
5.Professionele verpakking. Vermijd schade en beveilig de goederen tijdens het vervoer